Universities
Online degrees from UGC-DEB approved, NAAC-accredited universities. Every fee and approval below is copied from the university’s own documents, with the source shown.
- 29universities on this site
- 145approved for online, UGC-DEB 2026-27
- 32fake universities to avoid
Top universities
All on the UGC-DEB 2026-27 approved list. Fees, eligibility and specialisations come from each university’s brochure (checked 11 November 2026); where we do not yet have a fee sheet, the fee is on request.

Manipal University Jaipur
Jaipur, Rajasthan · Private
- UGC-DEB approved
- NAAC A+

Sikkim Manipal University
Gangtok, Sikkim · Private
- UGC-DEB approved
- NAAC A+

Chandigarh University
Mohali, Punjab · Private
- UGC-DEB approved
- NAAC A+
- NIRF 2024: Top 20

SVKM's NMIMS
Mumbai, Maharashtra · Deemed
- UGC-DEB approved

Bennett University
Greater Noida, Uttar Pradesh · Private
- UGC-DEB approved
- NAAC A+
Vellore Institute of Technology
Vellore, Tamil Nadu · Deemed
- UGC-DEB approved
- NAAC A++
- NIRF 2025: Top 14

Vivekananda Global University
Jaipur, Rajasthan · Private
- UGC-DEB approved
- NAAC A+
Lovely Professional University
Phagwara, Punjab · Private
- UGC-DEB approved
- NAAC A++
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University
Gorakhpur, Uttar Pradesh · State
- UGC-DEB approved
- NAAC A++
Chaudhary Charan Singh University
Meerut, Uttar Pradesh · State
- UGC-DEB approved
- NAAC A++

Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Pune
Pune, Maharashtra · Deemed
- UGC-DEB approved

Amity University
Noida, Uttar Pradesh · Private
- UGC-DEB approved

Amrita Vishwa Vidyapeetham
Coimbatore, Tamil Nadu · Deemed
- UGC-DEB approved

Andhra University
Visakhapatnam, Andhra Pradesh · State
- UGC-DEB approved

D. Y. Patil University Online (Navi Mumbai)
Navi Mumbai, Maharashtra · Deemed
- UGC-DEB approved

Galgotias University
Greater Noida, Uttar Pradesh · Private
- UGC-DEB approved

GLA University
Mathura, Uttar Pradesh · Private
- UGC-DEB approved

Kurukshetra University
Kurukshetra, Haryana · State
- UGC-DEB approved

Parul University
Vadodara, Gujarat · Private
- UGC-DEB approved

Sharda University
Greater Noida, Uttar Pradesh · Private
- UGC-DEB approved

Shoolini University
Solan, Himachal Pradesh · Private
- UGC-DEB approved

Uttaranchal University
Dehradun, Uttarakhand · Private
- UGC-DEB approved

Alliance University
Bengaluru, Karnataka · Private
- UGC-DEB approved
More universities
Also on the UGC-DEB 2026-27 list. Ask an advisor for their current programmes and fees.
- Ask about courses

Christ University
Karnataka · 9 online programmes approved
- Ask about courses

Jaypee Institute of Information Technology
Uttar Pradesh · 4 online programmes approved
- Ask about courses

Mangalayatan University
Uttar Pradesh · 12 online programmes approved
- Ask about courses

Swami Vivekanand Subharti University
Uttar Pradesh · 2 online programmes approved
- Ask about courses

Swami Rama Himalayan University
Uttarakhand · 5 online programmes approved
- Ask about courses
Assam down town University
Assam · 4 online programmes approved
Every UGC-DEB approved university, 2026-27
Search the full list of universities approved by the UGC Distance Education Bureau (DEB) for the 2026-27 academic year. If a university is not here, its online or distance degree is not approved for this year.
145 universities
| University (as named in the list) | Type | State | Online programmes | ODL programmes |
|---|---|---|---|---|
| Academy Of Maritime Education And Training | Deemed University | Tamil Nadu | 3 | 3 |
| Adichunchanagiri University | Private University | Karnataka | 1 | 0 |
| Ajeenkya D.Y. Patil University | Private University | Maharashtra | 4 | 0 |
| Alagappa University | State University | Tamil Nadu | 8 | 24 |
| Aligarh Muslim University | Central University | Uttar Pradesh | 13 | 0 |
| Alliance University | Private University | Karnataka | 3 | 0 |
| Amity University | Private University | Rajasthan | 27 | 3 |
| Amrita Vishwa Vidyapeetham | Deemed University | Tamil Nadu | 10 | 0 |
| Andhra University | State University | Andhra Pradesh | 11 | 35 |
| Anna University | State University | Tamil Nadu | 2 | 3 |
| Arka Jain University | Private University | Jharkhand | 5 | 2 |
| Assam Don Bosco University | Private University | Assam | 5 | 0 |
| Assam Down Town University | Private University | Assam | 4 | 0 |
| Atlas Skilltech University | Private University | Maharashtra | 2 | 0 |
| B.S. Abdur Rahman Crescent Institute Of Science And Technology | Deemed University | Tamil Nadu | 3 | 5 |
| Banasthali Vidyapith | Deemed University | Rajasthan | 11 | 0 |
| Bangalore University | State University | Karnataka | 10 | 0 |
| Bennett University | Private University | Uttar Pradesh | 2 | 0 |
| Bharath Institute Of Higher Education & Research | Deemed University | Tamil Nadu | 3 | 0 |
| Bharathiar University | State University | Tamil Nadu | 11 | 15 |
| Bharathidasan University | State University | Tamil Nadu | 10 | 34 |
| Bharati Vidyapeeth (Deemed To Be University) | Deemed University | Maharashtra | 4 | 9 |
| Birla Institute Of Technology | Deemed University | Jharkhand | 2 | 0 |
| Bml Munjal University | Private University | Haryana | 1 | 0 |
| Central University Of Himachal Pradesh | Central University | Himachal Pradesh | 5 | 0 |
| Central University Of Tamil Nadu | Central University | Tamil Nadu | 4 | 0 |
| Centurion University Of Technology And Management | Private University | Odisha | 6 | 0 |
| Chandigarh University | Private University | Punjab | 10 | 2 |
| Charotar University Of Science & Technology | Private University | Gujarat | 4 | 0 |
| Chatrapati Shahuji Maharaj Kanpur University | State University | Uttar Pradesh | 6 | 13 |
| Chitkara University | Private University | Punjab | 4 | 0 |
| Choudhary Charan Singh University | State University | Uttar Pradesh | 12 | 13 |
| Christ | Deemed University | Karnataka | 9 | 0 |
| D.Y. Patil | Deemed University | Maharashtra | 4 | 0 |
| Datta Meghe Institute Of Higher Education & Research | Deemed University | Maharashtra | 5 | 1 |
| Dayalbagh Educational Institute | Deemed University | Uttar Pradesh | 5 | 0 |
| Dayanand Sagar University | Private University | Karnataka | 5 | 0 |
| Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University | State University | Uttar Pradesh | 11 | 11 |
| Desh Bhagat University | Private University | Punjab | 13 | 6 |
| Devi Ahilya Vishwavidyalaya | State University | Madhya Pradesh | 3 | 2 |
| Dr. B.R. Ambedkar Open University | State Open University | Telangana | 5 | 35 |
| Dr. B.R. Ambedkar University | State University | Uttar Pradesh | 8 | 0 |
| Dr. Babasaheb Ambedkar Open University | State Open University | Gujarat | 10 | 41 |
| Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth | Deemed University | Maharashtra | 5 | 0 |
| Dr. M.G.R. Educational And Research Institute | Deemed University | Tamil Nadu | 6 | 0 |
| G.L.A. University | Private University | Uttar Pradesh | 5 | 0 |
| G.L.S. University | Private University | Gujarat | 5 | 0 |
| Galgotias University | Private University | Uttar Pradesh | 8 | 0 |
| Ganpat University | Private University | Gujarat | 3 | 0 |
| Graphic Era | Deemed University | Uttarakhand | 5 | 0 |
| Gujarat Technlogical University | State University | Gujarat | 1 | 0 |
| Gujarat University | State University | Gujarat | 6 | 0 |
| Guru Ghasidas Vishwavidyalaya | Central University | Chhattisgarh | 12 | 0 |
| Guru Gobind Singh Indraprastha University | State University | Delhi | 4 | 0 |
| Guru Jambeshwar University Of Science And Technology | State University | Haryana | 8 | 10 |
| Guru Kashi University | Private University | Punjab | 13 | 0 |
| Guru Nanak Dev University | State University | Punjab | 11 | 10 |
| Hindustan Institute Of Technology And Science | Deemed University | Tamil Nadu | 13 | 0 |
| Icfai Foundation For Higher Education | Deemed University | Telangana | 2 | 2 |
| Indian Institute Of Foreign Trade | Deemed University | Delhi | 1 | 0 |
| Indira Gandhi National Open University | Central Open University | Delhi | 16 | 125 |
| Integral University | Private University | Uttar Pradesh | 13 | 1 |
| International Institute Of Information Technology | Deemed University | Telangana | 1 | 0 |
| Jagannath University | Private University | Rajasthan | 5 | 5 |
| Jain(Deemed-To- Be University) | Deemed University | Karnataka | 11 | 20 |
| Jaipur National University | Private University | Rajasthan | 8 | 11 |
| Jamia Hamdard | Deemed University | Delhi | 7 | 3 |
| Jamia Millia Islamia | Central University | Delhi | 13 | 17 |
| Jawaharlal Nehru University | Central University | Delhi | 1 | 0 |
| Jaypee Institute Of Information Technology | Deemed University | Uttar Pradesh | 4 | 0 |
| Jss Academy Of Higher Education & Research | Deemed University | Karnataka | 3 | 0 |
| Kalasalingam Academy Of Research And Higher Education | Deemed University | Tamil Nadu | 7 | 0 |
| Kalinga Institute Of Industrial Technology | Deemed University | Odisha | 11 | 0 |
| Karnataka State Open University | State Open University | Karnataka | 10 | 40 |
| Karnavati University | Private University | Gujarat | 5 | 0 |
| Karunya Institute Of Technology And Sciences | Deemed University | Tamil Nadu | 2 | 0 |
| Koneru Lakshmaiah Education Foundation | Deemed University | Andhra Pradesh | 6 | 0 |
| Kurukshetra University | State University | Haryana | 11 | 27 |
| Lovely Professional University | Private University | Punjab | 13 | 18 |
| Madurai Kamaraj University | State University | Tamil Nadu | 9 | 38 |
| Maharishi Dayanand University | State University | Haryana | 8 | 12 |
| Maharishi Markandeshwar | Deemed University | Haryana | 6 | 0 |
| Mahatma Gandhi University | State University | Kerala | 13 | 0 |
| Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University | State University | Uttar Pradesh | 8 | 4 |
| Manavrachna International Institute Of Research & Studies | Deemed University | Haryana | 11 | 0 |
| Mangalayatan University | Private University | Uttar Pradesh | 12 | 18 |
| Manipal Academy Of Higher Education | Deemed University | Karnataka | 10 | 0 |
| Manipal University | Private University | Rajasthan | 9 | 0 |
| Manonmaniam Sundaranar University | State University | Tamil Nadu | 10 | 21 |
| Marwadi University | Private University | Gujarat | 7 | 0 |
| Mats University | Private University | Chhattisgarh | 5 | 21 |
| Meenakshi Academy Of Higher Education And Research | Deemed University | Tamil Nadu | 3 | 0 |
| Mizoram University | Central University | Mizoram | 13 | 0 |
| Mody University Of Science And Technology | Private University | Rajasthan | 7 | 0 |
| Mohan Babu University | Private University | Andhra Pradesh | 5 | 0 |
| Noida International University | Private University | Uttar Pradesh | 9 | 0 |
| P.P. Savani University | Private University | Gujarat | 10 | 0 |
| Parul University | Private University | Gujarat | 10 | 28 |
| Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur | State Open University | Chhattisgarh | 12 | 23 |
| R.N.B. Global University | Private University | Rajasthan | 1 | 4 |
| Reva University | Private University | Karnataka | 9 | 0 |
| Sage University | Private University | Madhya Pradesh | 11 | 0 |
| Sandip University | Private University | Maharashtra | 2 | 0 |
| Sathyabama Institute Of Science And Technology | Deemed University | Tamil Nadu | 6 | 4 |
| Saveetha Institute Of Medical And Technical Sciences | Deemed University | Tamil Nadu | 1 | 0 |
| Savitribai Phule Pune University | State University | Maharashtra | 6 | 24 |
| Shanmugha Arts, Science, Technology & Research Academy | Deemed University | Tamil Nadu | 12 | 0 |
| Sharda University | Private University | Uttar Pradesh | 7 | 0 |
| Shivaji University | State University | Maharashtra | 3 | 12 |
| Shoolini University Of Biotechnology And Management Sciences | Private University | Himachal Pradesh | 8 | 5 |
| Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University | Private University | Haryana | 5 | 0 |
| Shri Ramasamy Memorial University | Private University | Sikkim | 6 | 0 |
| Sikkim- Manipal University | Private University | Sikkim | 9 | 0 |
| Silver Oak University | Private University | Gujarat | 12 | 4 |
| Sri Ramachandra Institute Of Higher Education And Research, Chennai, Tamilnadu | Deemed University | Tamil Nadu | 2 | 0 |
| Sri Venkateswara University | State University | Andhra Pradesh | 5 | 17 |
| Srinivas University | Private University | Karnataka | 5 | 0 |
| Srm Institute Of Science And Technology | Deemed University | Tamil Nadu | 5 | 11 |
| St. Aloysius | Deemed University | Karnataka | 3 | 0 |
| Svkm'S Narsee Monjee Institute Of Management Studies | Deemed University | Maharashtra | 4 | 0 |
| Swami Rama Himalayan University | Private University | Uttarakhand | 5 | 0 |
| Swami Vivekanand Subharti University | Private University | Uttar Pradesh | 2 | 21 |
| Symbiosis International | Deemed University | Maharashtra | 10 | 0 |
| Teerthanker Mahaveer University | Private University | Uttar Pradesh | 6 | 16 |
| Teri School Of Advanced Studies | Deemed University | Delhi | 1 | 0 |
| Thapar Institute Of Engineering & Technology | Deemed University | Punjab | 2 | 0 |
| The Central Sanskrit University | Central University | Delhi | 6 | 0 |
| The Northcap University | Private University | Haryana | 2 | 0 |
| University Of Calicut | State University | Kerala | 10 | 0 |
| University Of Jammu | State University | Jammu And Kashmir | 2 | 14 |
| University Of Kerala | State University | Kerala | 4 | 1 |
| University Of Lucknow | State University | Uttar Pradesh | 9 | 0 |
| University Of Madras | State University | Tamil Nadu | 9 | 24 |
| University Of Mumbai | State University | Maharashtra | 1 | 24 |
| University Of Mysore | State University | Karnataka | 12 | 0 |
| University Of Petroleum And Energy Studies | Private University | Uttarakhand | 9 | 0 |
| Usha Martin University | Private University | Jharkhand | 6 | 0 |
| Uttaranchal University | Private University | Uttarakhand | 5 | 0 |
| Vellore Institute Of Technology | Deemed University | Tamil Nadu | 4 | 0 |
| Vel’S Institute Of Science, Technology & Advanced Studies (Vistas) | Deemed University | Tamil Nadu | 4 | 6 |
| Vignan`S Foundation For Science, Technology And Research | Deemed University | Andhra Pradesh | 7 | 0 |
| Visveswaraiah Technological University | State University | Karnataka | 13 | 0 |
| Vivekananda Global University | Private University | Rajasthan | 9 | 9 |
| Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University | State Open University | Maharashtra | 4 | 47 |
| Yenepoya | Deemed University | Karnataka | 6 | 0 |
Watch out: 32 fake universities
The UGC has declared these institutions fake: their degrees are not valid. We never list them. See the full UGC list of fake universities.
How we check a university
Before a programme appears on this site, it has to pass all four.
- UGC-DEB approval
- The university, and the exact programme, must be on the UGC-DEB list for online learning in the current academic year (2026-27).
- NAAC and NIRF as printed
- We show the NAAC grade and NIRF rank only as the university prints them, with the document and page.
- Fees in full
- The complete programme fee from the university's brochure, plus registration and exam fees. Paid to the university, never to us.
- Never a fake
- We check every name against the UGC list of fake universities before it appears on this site.
Looking for a foreign degree? See international programmes (not UGC-entitled).
Need help choosing?
Tell us your budget and your goals. An advisor will shortlist two or three approved universities and compare them for you.

Book video counselling
Book a video counselling session with an advisor. Pick a day and a time, and meet on Google Meet.
Book video counsellingEnquire now
Leave your number and an advisor will call you back with fees, eligibility and the UGC-DEB approval for the course you want. No pressure to apply.

